136只创业板股公布截至10月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有44只,降幅超过5%的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,136只创业板股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)比,股东户数下降的有44只,其中股东户数降幅超5%的有3只。股东户数环比增长的有35只。
股东户数降幅最多的是哈焊华通,截至10月10日最新股东户数为17211户,较9月30日下降13.81%,筹码集中以来该股累计上涨4.02%,累计换手率为84.75%,期间主力资金净流出2444.32万元。
其次是德迈仕,截至10月10日最新股东户数为37900户,较9月30日下降9.33%,筹码集中以来该股累计下跌7.37%,累计换手率为197.84%。
国林科技最新股东户数11304户,环比下降5.60%,筹码集中以来股价下跌0.40%,累计换手率为41.80%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
中辰股份最新股东户数为20429户,连续减少8期,累计降幅为8.03%;英华特最新股东户数为11569户,连续减少6期,累计降幅为22.74%;华新环保最新股东户数为24202户,连续减少5期,累计降幅为12.59%。股东户数连降期间,从累计降幅看,雅艺科技、中兰环保、英华特等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.70%、26.66%、22.74%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌1.61%,涨幅居前的有天力锂能、华润材料、亚香股份等,分别上涨11.43%、6.24%、5.48%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有11只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至10月17日,杆杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有英华特、天力锂能、江苏博云等,分别增长31.91%、30.64%、17.49%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天力锂能、天和防务、民爆光电,增仓幅度为102.74%、70.31%、51.74%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是力星股份,净利润同比变动幅度为41.63%。公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇川技术,预计净利润中值为33.16亿元,同比增幅为7.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 17211 | -13.81 | 4.02 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 37900 | -9.33 | -7.37 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 11304 | -5.60 | -0.40 | 环保 |
301153 | 中科江南 | 10030 | -4.57 | 4.33 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 21370 | -4.49 | -10.14 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 3754 | -3.55 | -9.37 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 4127 | -3.14 | -1.91 | 环保 |
301396 | 宏景科技 | 11131 | -2.58 | -2.77 | 计算机 |
300667 | 必创科技 | 21275 | -2.52 | 3.70 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 4669 | -2.20 | 0.61 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 8329 | -2.06 | 2.73 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 20399 | -1.91 | 1.69 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 13150 | -1.70 | -3.55 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5649 | -1.41 | 5.48 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 8432 | -1.36 | -4.86 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 20429 | -1.22 | 1.07 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 17470 | -1.19 | -6.37 | 家用电器 |
301311 | 昆船智能 | 19318 | -1.10 | -6.09 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 19118 | -1.09 | -3.81 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 10772 | -1.05 | -4.91 | 环保 |
301235 | 华康医疗 | 10554 | -0.97 | 0.51 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 15805 | -0.96 | -2.37 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 52534 | -0.89 | -2.05 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7055 | -0.86 | -1.38 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 26426 | -0.77 | -0.66 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 120904 | -0.65 | 5.04 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 24202 | -0.61 | -1.37 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 15480 | -0.60 | 0.86 | 通信 |
300950 | 德固特 | 13819 | -0.59 | -2.98 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 55631 | -0.56 | -2.42 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 18323 | -0.55 | -5.07 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 10487 | -0.53 | -3.35 | 电力设备 |
301127 | 天源环保 | 26078 | -0.52 | -2.54 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 14821 | -0.47 | -1.26 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 11569 | -0.45 | -12.29 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9431 | -0.39 | -2.62 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 28419 | -0.36 | 6.24 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 17819 | -0.35 | 11.43 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 54886 | -0.28 | -1.24 | 国防军工 |
301367 | 怡和嘉业 | 9069 | -0.27 | -4.01 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 6462 | -0.23 | -6.25 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 69090 | -0.14 | -3.57 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 7712 | -0.09 | -6.10 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 48646 | -0.02 | 4.51 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。