1. 首页 > 基金定投

股东户数分析(308家公司公布最新股东户数)

308只股公布截至10月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有115只,降幅居前的是哈焊华通、德迈仕、常山北明等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有406家、594家、583家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有308家公司公布了截至10月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:53%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月30日)筹码集中股监测显示,这些股9月21日以来平均上涨0.90%,走势强于同期沪指表现(下跌0.66%),其中,53%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾5%个股中,凯因科技涨幅最高,9月21日以来累计上涨16.82%,涨幅居前的还有精测电子、美好医疗等。

6股最新股东户数降逾5%

证券时报•数据宝统计显示,共有308只个股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)相比,股东户数下降的有115只。其中股东户数降幅超5%的有6只。

股东户数降幅最多的是哈焊华通,截至10月10日最新股东户数为17211户,较9月30日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌7.60%,累计换手率为48.49%,期间主力资金净流出4825.54万元。

其次是德迈仕,截至10月10日最新股东户数为37900户,较9月30日下降9.33%,筹码集中以来该股累计上涨7.96%,累计换手率为159.04%,期间主力资金净流出7581.45万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌1.51%,涨幅居前的有常山北明、众泰汽车、华阳集团等,分别上涨20.18%、11.82%、10.49%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有18只、10只、7只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有中航高科,增幅为25.74%。公布前三季业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新大陆,预计净利润中值为8.16亿元,同比增幅为119.50%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301137 哈焊华通 17211 -13.81 -7.60 机械设备
301007 德迈仕 37900 -9.33 7.96 汽车
000158 常山北明 179443 -6.33 20.18 计算机
300786 国林科技 11304 -5.60 -0.80 环保
002371 北方华创 89749 -5.52 3.07 电子
002906 华阳集团 38122 -5.38 10.49 汽车
301153 中科江南 10030 -4.57 3.80 计算机
300195 长荣股份 21370 -4.49 -8.77 机械设备
600603 广汇物流 30963 -4.27 -6.17 房地产
600243 青海华鼎 44339 -3.89 -9.98 机械设备
301286 侨源股份 3754 -3.55 -5.45 基础化工
605098 行动教育 5755 -3.26 -3.29 社会服务
301068 大地海洋 4127 -3.14 -0.97 环保
601086 国芳集团 32364 -2.95 -5.67 商贸零售
301396 宏景科技 11131 -2.58 -2.12 计算机
603929 亚翔集成 15204 -2.56 3.44 建筑装饰
605389 长龄液压 13797 -2.44 -4.38 机械设备
301097 天益医疗 4669 -2.20 1.45 医药生物
600719 大连热电 32800 -2.09 -0.54 公用事业
301045 天禄科技 8329 -2.06 7.09 电子
301013 利和兴 20399 -1.91 10.38 机械设备
600256 广汇能源 199081 -1.77 0.26 石油石化
600449 宁夏建材 25287 -1.73 1.62 建筑材料
301290 东星医疗 13150 -1.70 -0.53 医药生物
601065 江盐集团 57991 -1.61 -3.56 基础化工
600862 中航高科 47208 -1.52 -0.77 国防军工
605567 春雪食品 15412 -1.50 -2.95 食品饮料
600302 标准股份 19800 -1.49 -10.39 机械设备
002808 ST恒久 24923 -1.47 0.34 电子
000063 中兴通讯 310388 -1.42 -1.29 通信
301220 亚香股份 5649 -1.41 0.34 基础化工
000980 众泰汽车 213000 -1.39 11.82 汽车
301279 金道科技 8432 -1.36 -3.59 机械设备
603706 东方环宇 12810 -1.32 -4.86 公用事业
605016 百龙创园 6875 -1.26 -1.07 基础化工
300933 中辰股份 20429 -1.22 2.63 电力设备
002961 瑞达期货 16689 -1.21 0.00 非银金融
301362 民爆光电 17470 -1.19 -4.33 家用电器
002923 润都股份 14635 -1.13 1.83 医药生物
301311 昆船智能 19318 -1.10 -4.81 机械设备
002742 ST三圣 13344 -0.98 -3.66 医药生物
601137 博威合金 29321 -0.98 0.86 有色金属
603090 宏盛股份 12652 -0.97 -6.15 机械设备
301235 华康医疗 10554 -0.97 1.68 医药生物
300987 川网传媒 15805 -0.96 -2.72 传媒
002448 中原内配 48350 -0.95 0.28 汽车
688291 金橙子 6064 -0.95 -3.61 计算机
300124 汇川技术 52534 -0.89 -1.17 机械设备
002523 天桥起重 42183 -0.89 -4.84 机械设备
002980 华盛昌 18003 -0.87 -3.82 电力设备
301113 雅艺科技 7055 -0.86 -7.53 轻工制造
002955 鸿合科技 19933 -0.85 2.71 电子
002039 黔源电力 17856 -0.84 0.67 公用事业
000603 盛达资源 27780 -0.81 0.90 有色金属
002939 长城证券 82772 -0.78 -1.20 非银金融
300340 科恒股份 26426 -0.77 1.49 电力设备
000892 欢瑞世纪 40542 -0.76 -5.05 传媒
002687 乔治白 18399 -0.76 -4.69 纺织服饰
603955 大千生态 8484 -0.76 -5.02 建筑装饰
000886 海南高速 58731 -0.71 -4.04 房地产
002873 新天药业 23147 -0.70 -3.67 医药生物
000507 珠海港 76787 -0.62 -3.09 公用事业
301265 华新环保 24202 -0.61 -0.85 环保
002946 新乳业 16538 -0.61 -0.70 食品饮料
002871 伟隆股份 9108 -0.60 -5.26 机械设备
300615 欣天科技 15480 -0.60 2.23 通信
300950 德固特 13819 -0.59 -2.60 机械设备
300427 *ST红相 18323 -0.55 -4.06 电力设备
000919 金陵药业 38951 -0.55 0.36 医药生物
001238 浙江正特 11601 -0.53 -4.21 轻工制造
600435 北方导航 95000 -0.52 1.06 国防军工
000728 国元证券 109644 -0.50 -1.18 非银金融
002084 海鸥住工 35753 -0.49 -4.63 轻工制造
002500 山西证券 130682 -0.48 -2.26 非银金融
300801 泰和科技 14821 -0.47 -0.44 基础化工
603577 汇金通 14573 -0.46 -2.69 电力设备
002060 粤水电 94478 -0.46 -3.78 公用事业
002343 慈文传媒 46452 -0.45 -5.63 传媒
301272 英华特 11569 -0.45 -9.36 机械设备
000686 东北证券 88210 -0.45 -0.78 非银金融
002314 南山控股 53317 -0.44 -5.26 房地产
600935 华塑股份 62592 -0.42 -2.82 基础化工
600531 豫光金铅 67159 -0.40 -3.96 有色金属
603058 永吉股份 13355 -0.38 -6.13 轻工制造
301090 华润材料 28419 -0.36 0.75 基础化工
000997 新大陆 51525 -0.34 -0.03 计算机
605500 森林包装 14726 -0.33 -5.14 轻工制造
002596 海南瑞泽 61022 -0.33 -2.17 建筑材料
601168 西部矿业 127600 -0.31 1.63 有色金属
002816 *ST和科 6414 -0.31 0.55 机械设备
000768 中航西飞 165051 -0.31 -3.13 国防军工
605099 共创草坪 10013 -0.31 -2.78 轻工制造
300699 光威复材 54886 -0.28 0.77 国防军工
301367 怡和嘉业 9069 -0.27 -0.77 医药生物
000631 顺发恒业 28056 -0.27 -2.15 房地产
002480 新筑股份 40170 -0.24 -2.38 公用事业
300818 耐普矿机 6462 -0.23 -7.92 机械设备
000875 吉电股份 171303 -0.18 -2.44 公用事业
002019 亿帆医药 40891 -0.16 0.36 医药生物
000955 欣龙控股 40152 -0.16 4.47 纺织服饰
600794 保税科技 61394 -0.16 -3.49 交通运输
002164 宁波东力 45339 -0.14 -2.16 机械设备
002272 川润股份 48557 -0.14 -2.82 机械设备
001318 阳光乳业 26583 -0.13 -5.62 食品饮料
002237 恒邦股份 44991 -0.13 -1.07 有色金属
603113 金能科技 38342 -0.13 -2.39 煤炭
002200 ST交投 7352 -0.11 0.88 建筑装饰
000036 华联控股 41319 -0.10 -2.33 房地产
301023 江南奕帆 7712 -0.09 -3.66 电力设备
000720 新能泰山 45562 -0.09 -2.77 电力设备
000713 丰乐种业 74254 -0.08 0.57 农林牧渔
002641 公元股份 25463 -0.05 -6.36 建筑材料
000401 冀东水泥 92532 -0.04 -3.18 建筑材料
688581 安杰思 9186 -0.02 -3.03 医药生物
300397 天和防务 48646 -0.02 5.96 国防军工

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666