1. 首页 > 基金定投

科创板有多少只股票(科创板股票占55.81%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.76元,其中两市股价超过100元的有86只,相比上一个交易日减少5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日收盘,沪指报收3125.93点,上涨0.26%,A股平均股价为10.76元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有86只,股价在50元至100元之间的有292只,股价在30元至50元的有593只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1829.20元,上涨2.65%,其次是爱美客、惠泰医疗等,最新收盘价分别为433.69元、372.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.10%,跑输沪指0.36个百分点。今日上涨的有45只,涨幅居前的有迈为股份、经纬恒润等,下跌的有41只,跌幅居前的有源杰科技、拓荆科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.47%,期间沪指下跌1.20%,涨幅居前的有兴齐眼药、惠泰医疗、昊海生科等,涨幅分别为24.48%、24.41%、23.12%,今年以来平均涨幅为3.61%,强于沪指2.42%,累计涨幅居前的有寒武纪、财富趋势、*ST左江等,涨幅分别为136.80%、110.89%、104.73%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为27.91%,;有16只股来自医药生物行业,占比18.60%;11只股来自计算机行业,占比12.79%。

所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有14只,另有48只来自科创板,占百元股的比例为55.81%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有伟测科技、迈为股份、固德威等3只个股今日获机构买入评级,伟测科技为机构首次关注。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1829.20 2.65 0.26 食品饮料
300896 爱美客 433.69 -0.58 1.22 美容护理
688617 惠泰医疗 372.00 0.27 0.01 医药生物
603444 吉比特 363.25 -0.25 1.28 传媒
688111 金山办公 345.00 0.31 0.00 计算机
688072 拓荆科技 317.35 -4.61 0.02 电子
688169 石头科技 287.04 -0.84 0.01 家用电器
000596 古井贡酒 283.03 1.19 0.22 食品饮料
300760 迈瑞医疗 278.00 0.29 0.44 医药生物
600436 片仔癀 271.98 2.97 0.34 医药生物
300799 *ST左江 266.89 -2.97 0.19 计算机
688032 禾迈股份 263.82 1.99 0.02 电力设备
600809 山西汾酒 252.57 0.01 0.25 食品饮料
002594 比亚迪 247.38 1.26 0.83 汽车
002371 北方华创 245.48 -1.47 0.88 电子
688188 柏楚电子 242.46 0.80 0.00 计算机
688301 奕瑞科技 238.50 4.42 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 227.33 0.32 0.39 食品饮料
300573 兴齐眼药 216.03 -0.46 3.89 医药生物
688502 茂莱光学 215.95 -4.45 0.09 电子
300750 宁德时代 213.06 2.55 0.68 电力设备
688536 思瑞浦 192.68 1.21 0.01 电子
688120 华海清科 186.84 -3.77 0.02 电子
603290 斯达半导 186.83 -0.81 0.78 电子
605499 东鹏饮料 185.33 0.63 0.38 食品饮料
688050 爱博医疗 184.11 1.55 0.01 医药生物
688281 华秦科技 178.77 -1.84 0.01 国防军工
688016 心脉医疗 178.56 -0.74 0.01 医药生物
688019 安集科技 163.87 -1.34 0.01 电子
000858 五粮液 162.80 1.93 0.42 食品饮料
688023 安恒信息 152.98 -0.01 0.00 计算机
601799 星宇股份 150.57 1.56 0.56 汽车
688516 奥特维 146.90 -2.04 0.01 电力设备
688326 经纬恒润 146.78 5.45 0.02 计算机
688498 源杰科技 146.43 -4.92 0.09 电子
300033 同花顺 145.00 0.14 1.78 计算机
688235 百济神州 142.80 3.56 0.03 医药生物
832982 锦波生物 142.75 2.93 1.50 美容护理
002821 凯莱英 141.79 3.81 3.27 医药生物
603129 春风动力 140.97 0.46 0.21 汽车
688012 中微公司 140.38 -2.91 0.01 电子
002920 德赛西威 139.89 4.07 0.86 计算机
600702 舍得酒业 136.60 -0.51 1.54 食品饮料
002304 洋河股份 136.33 0.71 0.29 食品饮料
000661 长春高新 136.04 0.77 0.66 医药生物
688036 传音控股 135.49 -0.38 0.00 电子
688037 芯源微 134.41 -3.33 0.02 电子
688198 佰仁医疗 133.90 -0.86 0.00 医药生物
688318 财富趋势 133.83 -1.26 0.01 计算机
688200 华峰测控 132.11 -2.39 0.01 电子
688531 日联科技 130.32 0.25 0.02 机械设备
603345 安井食品 130.10 -1.28 0.73 食品饮料
688083 中望软件 130.06 1.59 0.02 计算机
688256 寒武纪 129.20 -3.56 0.03 电子
688063 派能科技 129.18 0.55 0.03 电力设备
688027 国盾量子 126.91 -2.15 0.01 通信
688348 昱能科技 126.38 0.43 0.02 电力设备
301367 怡和嘉业 125.96 2.07 5.78 医药生物
688390 固德威 125.79 1.89 0.02 电力设备
688608 恒玄科技 125.01 -2.68 0.01 电子
688696 极米科技 124.87 0.22 0.01 家用电器
300751 迈为股份 124.30 6.18 4.17 电力设备
300782 卓胜微 123.76 -2.01 0.80 电子
688052 纳芯微 123.10 -3.74 0.02 电子
688507 索辰科技 122.66 -2.44 0.03 计算机
301031 中熔电气 122.46 -0.58 0.87 电子
688515 裕太微 122.40 -3.87 0.05 电子
688333 铂力特 118.08 0.69 0.01 机械设备
688366 昊海生科 113.96 1.33 0.01 医药生物
688368 晶丰明源 112.96 -1.16 0.01 电子
601888 中国中免 111.78 5.39 1.42 商贸零售
688686 奥普特 111.34 -2.79 0.01 机械设备
688372 伟测科技 111.09 -0.54 0.04 电子
301239 普瑞眼科 111.00 -1.74 1.35 医药生物
688017 绿的谐波 110.80 0.76 0.01 机械设备
301269 华大九天 109.10 -1.98 1.03 计算机
600563 法拉电子 107.74 1.44 0.75 电子
688581 安杰思 107.43 0.23 0.05 医药生物
688271 联影医疗 107.12 0.77 0.01 医药生物
688018 乐鑫科技 106.58 -2.97 0.01 电子
688082 盛美上海 106.57 -3.73 0.02 电子
300904 威力传动 104.30 1.11 36.28 电力设备
603605 珀莱雅 103.79 0.39 0.55 美容护理
603195 公牛集团 102.25 -1.69 0.15 轻工制造
688279 峰岹科技 102.22 -0.76 0.02 电子
301525 儒竞科技 101.02 0.72 8.66 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666