同花顺数据显示,2020年2月28日,东方财富获外资买入3933.6万股,占流通盘0.72%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有东方财富1.85亿股,占流通股3.40%,平均买入成本14.29元,持股盈利21.40%。
东方财富最近5个交易日下跌6.22%,陆股通累计净买入1772.85万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价18.44元;最近20个交易日上涨15.05%,陆股通累计净买入6944.95万股,占流通盘1.28%,区间平均买入价15.89元;最近60个交易日上涨26.46%,陆股通累计净买入9365.25万股,占流通盘1.72%,区间平均买入价15.46元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
东方财富近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-2-28 | 1.85亿 | 3.40 | 7.03亿 | 3933.6万 | 14.29 |
2020-2-27 | 1.46亿 | 2.68 | -1.09亿 | -561.26万 | 13.32 |
2020-2-26 | 1.51亿 | 2.78 | -2.91亿 | -1482.97万 | 13.55 |
2020-2-25 | 1.66亿 | 3.06 | 6320.05万 | 405.41万 | 14.10 |
2020-2-24 | 1.62亿 | 2.98 | -1.03亿 | -521.93万 | 14.06 |
2020-2-21 | 1.67亿 | 3.08 | 5.19亿 | 2836.08万 | 14.23 |
2020-2-20 | 1.39亿 | 2.55 | 6882.75万 | 429.59万 | 13.41 |
2020-2-19 | 1.35亿 | 2.48 | -1.11亿 | -694.91万 | 13.32 |
2020-2-18 | 1.42亿 | 2.60 | 9106.94万 | 577.41万 | 13.45 |
2020-2-17 | 1.36亿 | 2.50 | -3728.56万 | -235.48万 | 13.35 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。