44只科创板股获沪股通持有,截至5月10日,持股量合计为3.86亿股,环比上一交易日增加101.37万股,持股市值合计250.77亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有8770.73万股,中微公司、沪硅产业紧随其后,沪股通持股量分别为3087.66万股、2512.17万股,持股市值居前的有中微公司、金山办公、容百科技等,持股市值分别为32.88亿元、24.22亿元、20.81亿元。
环比上一交易日变动看,有26股获沪股通增持,中国通号最新持股量为8770.73万股,环比增加158.19万股,增持量居前的还有中微公司、君实生物、东方生物等,分别增持154.36万股、65.70万股、59.24万股,沪股通减持的有18只,减持量居前的有天合光能、虹软科技、杭可科技等,减持量分别为235.63万股、76.60万股、64.30万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有东方生物、键凯科技、中科星图,环比分别增持15.30%、13.48%、9.04%,减持幅度居前的有固德威、龙腾光电、天合光能等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、东方生物、君实生物,分别增持1.64亿元、1.10亿元、6966.03万元,减持金额居前的有天合光能、固德威、华熙生物,分别减持1.28亿元、7632.71万元、3222.66万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入2999.22万元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有固德威、华润微、时代电气等,净流入资金分别为6040.59万元、5986.74万元、4186.56万元,净流出资金居前的有天合光能、君实生物、东方生物等,净流出资金分别为1.34亿元、5692.86万元、2774.85万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有27只,净买入金额居前的有君实生物、金山办公、荣昌生物等,净买入金额分别为6606.08万元、620.94万元、466.57万元,融资净卖出金额居前的有东方生物、华润微、睿创微纳等,融资余额分别减少2103.82万元、1686.28万元、1048.28万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是荣昌生物,最新融资余额3496.04万元,环比增长15.40%,君实生物、中科星图等融资余额增幅为4.77%、2.60%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3087.66 | 5.26 | 154.36 | 16438.89 |
688298 | 东方生物 | 446.49 | 15.30 | 59.24 | 11024.79 |
688180 | 君实生物 | 935.80 | 7.55 | 65.70 | 6966.03 |
688005 | 容百科技 | 2374.47 | 1.67 | 38.89 | 3408.96 |
688122 | 西部超导 | 916.97 | 4.28 | 37.66 | 3313.94 |
688169 | 石头科技 | 124.72 | 4.47 | 5.34 | 2937.66 |
688396 | 华 润 微 | 1153.91 | 4.63 | 51.09 | 2517.52 |
688111 | 金山办公 | 1239.41 | 0.62 | 7.64 | 1492.80 |
688200 | 华峰测控 | 213.26 | 1.91 | 3.99 | 1327.98 |
688139 | 海尔生物 | 2415.02 | 0.56 | 13.52 | 990.77 |
688202 | 美 迪 西 | 62.74 | 3.91 | 2.36 | 862.83 |
688385 | 复旦微电 | 228.89 | 7.33 | 15.63 | 853.84 |
688009 | 中国通号 | 8770.73 | 1.84 | 158.19 | 694.45 |
688126 | 沪硅产业 | 2512.17 | 1.00 | 24.90 | 552.39 |
688016 | 心脉医疗 | 62.96 | 4.64 | 2.79 | 469.59 |
688568 | 中科星图 | 84.32 | 9.04 | 6.99 | 420.61 |
688399 | 硕世生物 | 45.64 | 6.07 | 2.61 | 359.33 |
688166 | 博瑞医药 | 186.08 | 8.93 | 15.25 | 329.61 |
688356 | 键凯科技 | 14.60 | 13.48 | 1.74 | 301.46 |
688185 | 康 希 诺 | 203.03 | 0.88 | 1.77 | 265.04 |
688366 | 昊海生科 | 64.35 | 4.24 | 2.62 | 199.44 |
688318 | 财富趋势 | 18.91 | 5.30 | 0.95 | 99.22 |
688331 | 荣昌生物 | 30.10 | 4.68 | 1.34 | 40.10 |
688505 | 复旦张江 | 96.40 | 3.09 | 2.89 | 27.95 |
688099 | 晶晨股份 | 578.08 | 0.04 | 0.23 | 24.26 |
688236 | 春立医疗 | 10.72 | 6.13 | 0.62 | 10.67 |
688019 | 安集科技 | 108.09 | -0.11 | -0.12 | -31.03 |
688055 | 龙腾光电 | 81.83 | -16.12 | -15.73 | -73.76 |
688981 | 中芯国际 | 223.23 | -1.11 | -2.51 | -102.72 |
688368 | 晶丰明源 | 97.76 | -0.74 | -0.73 | -106.46 |
688188 | 柏楚电子 | 266.58 | -0.22 | -0.58 | -156.21 |
688026 | 洁特生物 | 128.49 | -2.61 | -3.45 | -196.20 |
688036 | 传音控股 | 2008.71 | -0.20 | -4.02 | -333.65 |
688289 | 圣湘生物 | 100.75 | -8.47 | -9.33 | -416.87 |
688208 | 道通科技 | 771.10 | -2.13 | -16.75 | -499.34 |
688008 | 澜起科技 | 2403.81 | -0.43 | -10.41 | -639.80 |
688187 | 时代电气 | 225.39 | -6.55 | -15.80 | -830.83 |
688598 | 金博股份 | 126.11 | -2.93 | -3.81 | -872.37 |
688088 | 虹软科技 | 791.96 | -8.82 | -76.60 | -1721.95 |
688002 | 睿创微纳 | 883.24 | -5.88 | -55.17 | -2030.79 |
688006 | 杭可科技 | 1779.58 | -3.49 | -64.30 | -3142.96 |
688363 | 华熙生物 | 267.35 | -8.73 | -25.58 | -3222.66 |
688390 | 固 德 威 | 95.73 | -27.57 | -36.43 | -7632.71 |
688599 | 天合光能 | 2380.68 | -9.01 | -235.63 | -12794.61 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。