1. 首页 > 股票投资

公用事业股票 分析(3.61亿元资金今日流入公用事业股)

沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。公用事业行业今日上涨0.33%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。

公用事业行业今日上涨0.33%,全天主力资金净流入3.61亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有97只,涨停的有4只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是杭州热电、金房能源,净流入资金分别为8305.10万元、4323.77万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有湖南发展、华电国际、聆达股份,净流出资金分别为4444.03万元、3046.74万元、2826.23万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600900 长江电力 0.09 0.20 11331.65
605011 杭州热电 10.01 14.35 8305.10
001210 金房能源 10.00 10.25 4323.77
002893 京能热力 10.02 31.46 4258.73
600795 国电电力 0.48 0.49 3503.04
600149 廊坊发展 9.93 8.92 2779.28
600982 宁波能源 4.48 4.88 2599.18
000593 德龙汇能 3.97 8.97 1874.08
603318 水发燃气 2.74 6.31 1620.53
600011 华能国际 -1.02 0.35 1328.95
300335 迪森股份 1.75 5.82 1195.47
600744 华银电力 1.78 1.49 1181.05
603689 皖天然气 5.91 5.49 1158.26
000966 长源电力 1.10 1.26 1065.35
000591 太阳能 0.36 0.52 1058.49
001896 豫能控股 1.97 3.19 1034.71
001376 百通能源 1.87 20.88 1020.64
000037 深南电A 3.65 5.52 954.45
000993 闽东电力 2.54 4.36 952.49
600917 重庆燃气 -0.87 0.97 945.12

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000722 湖南发展 -0.28 10.44 -4444.03
600027 华电国际 -0.19 0.58 -3046.74
300125 聆达股份 -3.86 7.39 -2826.23
600719 大连热电 6.58 11.64 -2024.83
001286 陕西能源 0.23 1.41 -1461.83
600021 上海电力 0.00 0.52 -1272.88
000539 粤电力A 0.97 1.12 -1203.72
600821 金开新能 -0.46 0.58 -1050.08
600023 浙能电力 0.00 0.22 -971.78
600863 内蒙华电 -0.51 0.89 -898.94
601991 大唐发电 0.40 0.49 -826.17
600236 桂冠电力 0.88 0.10 -814.03
002015 协鑫能科 -1.02 0.84 -761.01
002256 兆新股份 -1.15 2.27 -737.86
000537 中绿电 -0.61 0.39 -718.41
001289 龙源电力 -0.51 1.67 -694.95
600642 申能股份 0.16 0.34 -689.26
600116 三峡水利 0.00 0.30 -510.79
001331 胜通能源 2.07 26.80 -444.67
600226 瀚叶股份 1.98 0.76 -427.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666