上证指数昨日下跌1.67%,收报2972.30点。当天,北向资金合计成交1132.76亿元,成交净卖出75.21亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3196只个股,环比上一日,增持的有1066只,减持的有1723只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3196只个股,合计持股量1204.88亿股,相比上一个交易日,持股总量减少14.94亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有47只,环比增幅最大的是创意信息,陆股通最新持有210.42万股,持股量环比增幅达182.37%,昨日该股下跌9.11%,全天换手率为11.21%,主力资金净流出1.20亿元;其次是多浦乐、奥来德,陆股通最新持股量分别为12.83万股、37.86万股,环比增幅为174.47%、163.88%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,35只为深股通标的,其中,深市主板有10只,创业板有25只,沪市主板有7只,科创板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、汽车行业,上榜个股有9只、7只、6只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300366 | 创意信息 | 210.41 | 182.37 | -9.11 |
301528 | 多浦乐 | 12.83 | 174.47 | -2.01 |
688378 | 奥来德 | 37.85 | 163.88 | -1.81 |
300811 | 铂科新材 | 143.84 | 156.79 | -4.74 |
301348 | 蓝箭电子 | 79.69 | 149.78 | -4.55 |
002657 | 中科金财 | 435.54 | 140.34 | -4.41 |
300057 | 万顺新材 | 124.32 | 139.54 | -2.66 |
603170 | 宝立食品 | 99.15 | 127.67 | 0.85 |
301117 | 佳缘科技 | 10.59 | 126.91 | -1.94 |
002929 | 润建股份 | 136.29 | 120.77 | -6.85 |
688311 | 盟升电子 | 74.24 | 111.58 | -4.42 |
600360 | 华微电子 | 378.58 | 106.26 | -3.47 |
688533 | 上声电子 | 16.95 | 105.38 | -3.30 |
600449 | 宁夏建材 | 179.79 | 103.22 | -7.83 |
301421 | 波长光电 | 29.54 | 96.53 | -1.22 |
301297 | 富乐德 | 209.62 | 95.70 | -5.43 |
300846 | 首都在线 | 183.41 | 91.19 | -4.79 |
000755 | 山西路桥 | 232.52 | 86.60 | -1.01 |
300184 | 力源信息 | 1679.25 | 80.27 | -3.66 |
300179 | 四方达 | 224.23 | 77.56 | -3.46 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有27只,增加比例最多的是富乐德,陆股通最新持股量为209.62万股,占流通股比例为2.83%,持股占比较上一日增加了1.39%;其次是万兴科技,持股比例较上一日增加了1.23%;同兴达持股比例较上一日增加1.01%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 209.62 | 2.83 | 1.39 |
300624 | 万兴科技 | 537.24 | 4.46 | 1.23 |
002845 | 同兴达 | 569.72 | 2.55 | 1.01 |
301348 | 蓝箭电子 | 79.69 | 1.68 | 1.01 |
002174 | 游族网络 | 4156.18 | 4.55 | 0.99 |
002803 | 吉宏股份 | 1841.52 | 6.47 | 0.98 |
300418 | 昆仑万维 | 3789.39 | 3.43 | 0.92 |
301499 | 维科精密 | 62.96 | 1.92 | 0.76 |
002657 | 中科金财 | 435.54 | 1.30 | 0.76 |
300184 | 力源信息 | 1679.25 | 1.60 | 0.71 |
300709 | 精研科技 | 794.34 | 5.34 | 0.71 |
002465 | 海格通信 | 6743.33 | 2.93 | 0.68 |
300573 | 兴齐眼药 | 301.25 | 3.14 | 0.65 |
300136 | 信维通信 | 3301.90 | 4.00 | 0.60 |
301171 | 易点天下 | 461.84 | 1.50 | 0.60 |
301528 | 多浦乐 | 12.83 | 0.91 | 0.58 |
002607 | 中公教育 | 17271.29 | 3.55 | 0.56 |
300811 | 铂科新材 | 143.84 | 0.92 | 0.56 |
301205 | 联特科技 | 121.93 | 1.79 | 0.56 |
003032 | 传智教育 | 345.03 | 2.02 | 0.55 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。