沪指12月23日下跌0.28%,主力资金全天净流出177.03亿元,已连续14个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出30.31亿元,沪深300成份股主力资金净流出39.26亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.86%、1.69%。跌幅居前的行业为汽车、纺织服饰,跌幅为1.98%、1.77%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金7.99亿元,其次是传媒行业,净流入资金为7.23亿元。主力资金净流出的有25个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.89亿元。
15股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有15只个股主力资金净流入超亿元,中国联通主力资金净流入3.59亿元,净流入资金居首;五粮液、中锐股份紧随其后,全天净流入资金分别为3.07亿元、2.89亿元;全天净流入资金较多的还有国脉科技、泸州老窖等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.53%,表现强于大盘,涨停的有全通教育、天沃科技、国脉科技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、轻工制造、通信行业,上榜个股有5只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,比亚迪主力资金净流出4.95亿元,净流出资金最多;其次是隆基绿能、安奈儿,净流出资金分别为3.40亿元、3.36亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 35902.41 | 5.73 |
000858 | 五粮液 | 30732.92 | 0.44 |
002374 | 中锐股份 | 28868.44 | 10.04 |
002093 | 国脉科技 | 23068.51 | 10.07 |
000568 | 泸州老窖 | 19469.38 | 1.78 |
000665 | 湖北广电 | 19028.10 | 9.95 |
002279 | 久其软件 | 18304.33 | 9.95 |
603919 | 金徽酒 | 17193.72 | 7.57 |
000799 | 酒鬼酒 | 16750.29 | 3.01 |
600519 | 贵州茅台 | 16518.37 | 0.17 |
300359 | 全通教育 | 15297.93 | 20.00 |
002864 | 盘龙药业 | 12083.37 | 10.00 |
002235 | 安妮股份 | 11435.04 | 4.21 |
600130 | 波导股份 | 11117.61 | 10.02 |
002564 | 天沃科技 | 10680.39 | 10.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9495.49 | 2.45 |
601636 | 旗滨集团 | 9138.63 | 2.17 |
001238 | 浙江正特 | 8845.52 | 9.99 |
600257 | 大湖股份 | 8845.03 | 10.02 |
002771 | 真视通 | 8541.80 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -49520.88 | -2.70 |
601012 | 隆基绿能 | -33996.52 | -0.78 |
002875 | 安奈儿 | -33624.92 | -9.99 |
000756 | 新华制药 | -33562.72 | -7.96 |
002607 | 中公教育 | -32495.80 | 0.35 |
600185 | 格力地产 | -25865.80 | -5.89 |
600056 | 中国医药 | -24439.74 | -4.69 |
002129 | TCL中环 | -23538.69 | -0.03 |
000625 | 长安汽车 | -22869.15 | -3.68 |
002241 | 歌尔股份 | -21557.20 | -3.00 |
002186 | 全聚德 | -20982.90 | 6.56 |
601899 | 紫金矿业 | -19259.89 | -1.10 |
300274 | 阳光电源 | -18932.56 | -2.79 |
603986 | 兆易创新 | -17750.92 | -5.63 |
600438 | 通威股份 | -17124.32 | -0.42 |
002371 | 北方华创 | -17020.76 | -2.30 |
002079 | 苏州固锝 | -16977.18 | -7.77 |
600152 | 维科技术 | -16895.46 | -9.99 |
002419 | 天虹股份 | -16493.88 | 1.56 |
002077 | 大港股份 | -15933.84 | -6.62 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月23日收盘,共有30只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是东来技术,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有福蓉科技、日发精机等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有8只,涨幅居前的有日发精机、神州数码、天龙集团等,涨幅分别为7.63%、3.41%、2.99%。跌幅居前的有瀚川智能、招商蛇口、圣济堂,跌幅分别为11.53%、10.67%、6.79%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有18只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688129 | 东来技术 | 9 | 0.03 | -5.72 | -1.53 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 8 | 3.68 | 7.63 | 11.74 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 8 | 0.30 | 2.04 | 6.15 | 电子 |
600366 | 宁波韵升 | 7 | 0.75 | -2.98 | 1.14 | 有色金属 |
300063 | 天龙集团 | 7 | 0.32 | 2.99 | 7.10 | 传媒 |
601188 | 龙江交通 | 7 | 0.17 | -2.59 | 1.52 | 交通运输 |
002637 | 赞宇科技 | 7 | 0.12 | 1.18 | 5.29 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 7 | 0.08 | -4.67 | -0.55 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 7 | 0.05 | -6.76 | -2.64 | 基础化工 |
688022 | 瀚川智能 | 6 | 0.33 | -11.53 | -7.66 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 6 | 0.23 | -2.73 | 1.15 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 6 | 0.21 | -6.12 | -2.24 | 房地产 |
605507 | 国邦医药 | 6 | 0.08 | -5.11 | -1.23 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 6 | 0.06 | 1.58 | 5.45 | 建筑装饰 |
600052 | 东望时代 | 6 | 0.05 | -4.69 | -0.82 | 传媒 |
000429 | 粤高速A | 6 | 0.03 | -1.05 | 2.82 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 2.21 | -10.67 | -6.82 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 5 | 0.62 | 3.41 | 7.26 | 计算机 |
002098 | 浔兴股份 | 5 | 0.61 | -0.52 | 3.33 | 纺织服饰 |
300628 | 亿联网络 | 5 | 0.47 | -2.93 | 0.93 | 通信 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利源精制,该股已连续35个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有伟明环保、中信海直等,主力资金分别连续流出30天、26天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是新华制药,资金累计净流出19.20亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国医药、隆基绿能、贵州百灵等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 35 | -1.59 | -13.70 | -12.89 | 有色金属 |
603568 | 伟明环保 | 30 | -4.39 | -19.21 | -17.86 | 环保 |
000099 | 中信海直 | 26 | -2.13 | -5.39 | -3.16 | 交通运输 |
300678 | 中科信息 | 20 | -1.41 | -17.00 | -15.20 | 计算机 |
002047 | 宝鹰股份 | 18 | -2.60 | -16.25 | -12.95 | 建筑装饰 |
300469 | 信息发展 | 18 | -0.44 | -12.79 | -9.49 | 计算机 |
002816 | 和科达 | 17 | -0.46 | -13.47 | -10.12 | 机械设备 |
600316 | 洪都航空 | 16 | -1.84 | -12.59 | -8.82 | 国防军工 |
300443 | 金雷股份 | 16 | -1.50 | -15.90 | -12.12 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 16 | -1.17 | -20.82 | -17.04 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 15 | -10.26 | -25.71 | -22.22 | 汽车 |
002610 | 爱康科技 | 15 | -3.89 | -13.74 | -10.24 | 电力设备 |
688105 | 诺唯赞 | 15 | -2.91 | -22.19 | -18.70 | 医药生物 |
300542 | 新晨科技 | 15 | -2.53 | -20.24 | -16.75 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 15 | -2.13 | -9.47 | -5.97 | 传媒 |
002270 | 华明装备 | 15 | -0.72 | -12.08 | -8.58 | 电力设备 |
600191 | 华资实业 | 15 | -0.13 | -10.39 | -6.90 | 农林牧渔 |
601868 | 中国能建 | 14 | -9.79 | -10.63 | -5.46 | 建筑装饰 |
600777 | 新潮能源 | 14 | -6.79 | -16.73 | -11.56 | 石油石化 |
600063 | 皖维高新 | 14 | -2.92 | -13.43 | -8.27 | 基础化工 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。